| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Gerilim | 380-460 V ±10 %, 3 Φ, 50/60 Hz |
| Maks. Çıkış | 500 A500 A500 A |
| GMAW Kaynak Çıkışı | 500 A39.0 V @ 60 % Çalışma Verimi 400 A34.0 V @ 100 % Çalışma Verimi |
| GTAW Kaynak Çıkışı | 500 A30.0 V @ 60 % Çalışma Verimi 400 A26.0 V @ 100 % Çalışma Verimi |
| SMAW Kaynak Çıkışı | 500 A40.0 V @ 60 % Çalışma Verimi 400 A36.0 V @ 100 % Çalışma Verimi |
| Ayar Aralığı | 14.8 – 39 V (16 – 500 A) 20.6 – 40 V (16 – 500 A) 10.2 – 30 V (5 – 500 A) |
| Açık Devre Gerilimi | 58 V |
| Maksimum Akımda Güç Faktörü | (GMAW) 0.91 |
| Maksimum Akımda Verimlilik | (GMAW) 90 % |
| Çalışma Sıc | -20 to +40 °C |
| Muhafaza Sınıfı | IP23 |
| Yalıtım sınıfı | H |
| Uygulama Sınıflandırması | S |
| Sertifika İşareti | CE |
| Dimensions, L x W x H | 712 x 325 x 470 mm |
| Weight | 58.5 kg |
| Max Akım | 500 Amper |
|---|
İletişim ve Teklif Formu
Ürün hakkında detaylı bilgi ve teklif almak için formu doldurun.





