| Technical Specifications | |
|---|---|
| Voltage | 380-460 V ±10 %, 3 Φ, 50/60 Hz |
| Max. Output | 500 A |
| GMAW Welding Output | 500 A / 39.0 V @ 60 % Duty Cycle 400 A / 34.0 V @ 100 % Duty Cycle |
| GTAW Welding Output | 500 A / 30.0 V @ 60 % Duty Cycle 400 A / 26.0 V @ 100 % Duty Cycle |
| SMAW Welding Output | 500 A / 40.0 V @ 60 % Duty Cycle 400 A / 36.0 V @ 100 % Duty Cycle |
| Setting Range | 14.8 – 39 V (16 – 500 A) 20.6 – 40 V (16 – 500 A) 10.2 – 30 V (5 – 500 A) |
| Open Circuit Voltage | 58 V |
| Power Factor at Max. Current | (GMAW) 0.91 |
| Efficiency at Max. Current | (GMAW) 90 % |
| Operating Temp. | -20 to +40 °C |
| Enclosure Class | IP23 |
| Insulation Class | H |
| Application Classification | S |
| Certification Mark | CE |
| Dimensions, L x W x H | 712 x 325 x 470 mm |
| Weight | 58.5 kg |
| Max Current | 500 Ampere |
|---|
نموذج الاتصال وطلب السعر
يرجى ملء النموذج لتلقي معلومات مفصلة وعرض سعر للمنتج.





